商用データセットリポジトリ // Excel (.XLSX) 形式で即時配信主要登録簿: 公式国家企業登録簿
ヨーロッパで認証済みの企業メールアドレス、直通電話番号、SIC/NACEリストが必要ですか?
手動での公的登録照会は不要です。100行のネイティブExcel(.xlsx)サンプルをご請求いただくと、24時間限定で10%割引となるクーポン(コード:24OFF10)がすぐにご利用いただけます。または、検証済みのヨーロッパB2Bデータセット(法人名、SIC/NACEセクターコード、住所、ウェブサイト、直通電話番号、検証済みの企業メールアドレス)のライセンスをご購入いただくことも可能です。
きっとあなたは、自分の仮想通貨をどこで使えばいいのか悩んでいるはずです。そこで今回は、仮想通貨の使い道に関する新しいグローバルな情報源をご紹介します。
今では、メールアドレス、電話番号、ウェブサイトなど、企業の連絡先情報を含むデータベースを購入できるようになりました。
Companiesdatacloud は、ヨーロッパレベルで最初の企業データ プロバイダーになることを目指して誕生しました。この目的のために、当社は最新の情報を提供することの重要性を認識しています。
そのため、当社では Dropbox 配布システムを使用して企業データベースをすぐにダウンロードできます。
しかし、それだけではなく、私たちは コインベースのおかげで暗号通貨による支払いも受け付けるようになりました.
数回クリックするだけで連絡先情報が記載された企業リストを取得でき、より良い顧客やサプライヤーを簡単に見つけることができることを覚えておいてください。
このオプション Paypal の支払い方法を追加することもできます (購入時に完全なセキュリティを確保するため) および Stripe (お持ちのクレジットカードならどれでもご利用いただけます)。
企業データクラウドから、あなたのプロジェクトが世界中で成長するためのデータを提供します.
エンタープライズ向け複数国ライセンスティア複数国対応B2Bデータベースリポジトリ — 最大81%割引
チェックアウト後、すべての国の Microsoft Excel (.xlsx) および CSV リポジトリにすぐにダウンロードできます。登録済みの欧州知的財産 (EU 指令 96/9/EC) として当社が直接配布するため、100% 非課税 (追加税 0%) です。
納品形式:.XLSX + .CSV // 即時商用ライセンス
地域別パック // ヨーロッパ19の法域
欧州企業データベース完全版(19カ国)
Excel形式のヨーロッパ19か国のデータベース:ドイツ、イギリス、フランス、スペイン、イタリア、オランダ、ポーランド、ベルギー、スイス、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、オーストリア、ポルトガル、アイルランド、ルーマニア、リトアニア、スロバキア、北マケドニア(7.3万社以上のアクティブ企業と4.6万件以上の検証済みB2Bメール)。
EUR 470.00EUR 249.00 VIPPACK35が35%オフ
全アクセス可能なリポジトリ // 世界25市場すべて
グローバル・オールアクセスB2Bバンドル(全31か国)
ヨーロッパ19か国に加え、米国(1.06万社)、カナダ(57万7千件のメールアドレス)、ブラジル(62万1千社)、オーストラリア(29万8千社)、インドネシア、マレーシア(900万社以上のアクティブ企業と600万件以上の検証済みB2Bメールアドレス)が含まれます。
EUR 570.00EUR 299.00 VIPPACK35が35%オフ
| 管轄区域/データセット | 地域 | アクティブ企業 | 検証済みのB2Bメール | ワンタイムライセンス | アクセス |
|---|
| ドイツ企業データベース(.xlsx形式) | その他拠点 | 1,060,411 企業 | 908,844 メール | EUR 178.00 | 即時購入 →メモ |
| スペイン企業データベース(.xlsx形式) | その他拠点 | 1,200,000件以上 企業 | 480,000件以上 メール | EUR 127.00 | 即時購入 →メモ |
| 英国企業データベース(.xlsx形式) | その他拠点 | 840,247 企業 | 410,312 メール | EUR 127.00 | 即時購入 →メモ |
| フランス企業データベース(.xlsx形式) | その他拠点 | 580,729 企業 | 395,884 メール | EUR 178.00 | 即時購入 →メモ |
| イタリア企業データベース(.xlsx形式) | その他拠点 | 483,706 企業 | 352,599 メール | EUR 178.00 | 即時購入 →メモ |
| オランダ企業データベース(.xlsx形式) | その他拠点 | 971,883 企業 | 485,250 メール | EUR 127.00 | 即時購入 →メモ |
| ポーランド企業データベース(.xlsx形式) | その他拠点 | 660,415 企業 | 554,398 メール | EUR 99.50 | 即時購入 →メモ |
| ベルギー企業データベース(.xlsx形式) | その他拠点 | 284,694 企業 | 216,151 メール | EUR 127.00 | 即時購入 →メモ |
| スイス企業データベース(.xlsx形式) | その他拠点 | 132,022 企業 | 104,602 メール | EUR 127.00 | 即時購入 →メモ |
| デンマーク企業データベース(.xlsx形式) | その他拠点 | 132,453 企業 | 73,503 メール | EUR 127.00 | 即時購入 →メモ |
| スウェーデン企業データベース(.xlsx形式) | その他拠点 | 210,000件以上 企業 | 115,000件以上 メール | EUR 127.00 | 即時購入 →メモ |
| ノルウェー企業データベース(.xlsx形式) | その他拠点 | 145,000件以上 企業 | 85,000件以上 メール | EUR 127.00 | 即時購入 →メモ |
| オーストリア企業データベース(.xlsx形式) | その他拠点 | 160,000件以上 企業 | 95,000件以上 メール | EUR 127.00 | 即時購入 →メモ |
| ポルトガル企業データベース(.xlsx形式) | その他拠点 | 195,000件以上 企業 | 110,000件以上 メール | EUR 78.00 | 即時購入 →メモ |
| リトアニア企業データベース(.xlsx形式) | その他拠点 | 150,000件以上 企業 | 90,519 メール | EUR 57.00 | 即時購入 →メモ |
| ルーマニア企業データベース(.xlsx形式) | その他拠点 | 75,838 企業 | 51,716 メール | EUR 99.50 | 即時購入 →メモ |
| アイルランド企業データベース(.xlsx形式) | その他拠点 | 41,148 企業 | 31,653 メール | EUR 78.00 | 即時購入 →メモ |
| スロバキア企業データベース(.xlsx形式) | その他拠点 | 36,528 企業 | 23,008 メール | EUR 127.00 | 即時購入 →メモ |
| 北マケドニア企業データベース(.xlsx形式) | その他拠点 | 28,000件以上 企業 | 18,500件以上 メール | EUR 78.00 | 即時購入 →メモ |
| 米国企業データベース(.xlsx形式) | 南北アメリカ | 1,064,565 企業 | 596,248 メール | EUR 178.00 | 即時購入 →メモ |
| メキシコ企業データベース(.xlsx形式) | 南北アメリカ | 685,400 企業 | 392,150 メール | EUR 98.00 | 即時購入 →メモ |
| ブラジル企業データベース(.xlsx形式) | 南北アメリカ | 621,395 企業 | 324,177 メール | EUR 178.00 | 即時購入 →メモ |
| アルゼンチン企業データベース(.xlsx形式) | 南北アメリカ | 312,600 企業 | 176,400 メール | EUR 78.00 | 即時購入 →メモ |
| カナダ企業データベース(.xlsx形式) | 南北アメリカ | 271,349 企業 | 577,564 メール | EUR 127.00 | 即時購入 →メモ |
| コロンビア企業データベース(.xlsx形式) | 南北アメリカ | 245,800 企業 | 148,500 メール | EUR 78.00 | 即時購入 →メモ |
| ペルー企業データベース(.xlsx形式) | 南北アメリカ | 198,500 企業 | 118,200 メール | EUR 78.00 | 即時購入 →メモ |
| パナマ企業データベース(.xlsx形式) | 南北アメリカ | 64,200 企業 | 41,800 メール | EUR 78.00 | 即時購入 →メモ |
| オーストラリア企業データベース(.xlsx形式) | アジア太平洋地域 | 298,933 企業 | 233,204 メール | EUR 127.00 | 即時購入 →メモ |
| アラブ首長国連邦企業データベース(.xlsx形式) | 中東およびアジア太平洋地域 | 185,400 企業 | 112,850 メール | EUR 98.00 | 即時購入 →メモ |
| インドネシア企業データベース(.xlsx形式) | アジア太平洋地域 | 110,196 企業 | 47,345 メール | EUR 99.50 | 即時購入 →メモ |
| マレーシア企業データベース(.xlsx形式) | アジア太平洋地域 | 52,504 企業 | 31,623 メール | EUR 78.00 | 即時購入 →メモ |
コメント送信
議論に参加してみませんか?貢献してお気軽に!