คลังข้อมูลเชิงพาณิชย์ // ส่งมอบไฟล์ Excel (.XLSX) ทันที
Need Verified Corporate Emails, Direct Phones & SIC/NACE Lists in Europe?
ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลในทะเบียนสาธารณะด้วยตนเองอีกต่อไป ขออนุญาตใช้ชุดข้อมูลบริษัท B2B ที่มีโครงสร้างของเราใน รูปแบบ Microsoft Excel (.xlsx) และ CSVซึ่งประกอบด้วยชื่อนิติบุคคล รหัสภาคอุตสาหกรรม SIC/NACE ที่อยู่ เว็บไซต์ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโดยตรง และที่อยู่อีเมลของบริษัทที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
แน่นอนว่าคุณคงสงสัยว่าควรใช้คริปโตเคอร์เรนซีของคุณที่ไหนดีที่นี่เราขอแนะนำแหล่งข้อมูลระดับโลกแห่งใหม่ที่คุณสามารถใช้คริปโตเคอร์เรนซีของคุณได้
ตอนนี้คุณสามารถซื้อฐานข้อมูลบริษัทที่มีข้อมูลติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ และข้อมูลสำคัญอื่นๆ อีกมากมายได้แล้ว
Companiesdatacloud ก่อตั้งขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นผู้ให้บริการข้อมูลบริษัทแห่งแรกในระดับยุโรป ด้วยเหตุนี้ เราจึงตระหนักถึงความสำคัญของการอัปเดตข้อมูลให้ทันสมัย
ด้วยเหตุนี้คุณจึงสามารถดาวน์โหลดฐานข้อมูลของบริษัทได้ทันทีโดยใช้ระบบแจกจ่าย Dropbox ของเรา
แต่ไม่เพียงเท่านั้นเรา ตอนนี้ยังรับชำระเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัลได้ด้วย ขอบคุณ Coinbase.
โปรดจำไว้ว่าคุณสามารถมีรายชื่อบริษัทพร้อมข้อมูลติดต่อได้เพียงไม่กี่คลิก เพื่อให้คุณเข้าถึงลูกค้าและซัพพลายเออร์ได้ดีขึ้น
ต่อตัวเลือกนี้ คุณสามารถเพิ่มวิธีการชำระเงินผ่าน Paypal ได้ด้วย (เพื่อให้การซื้อของคุณมีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์) และ Stripe (คุณสามารถใช้บัตรเครดิตใบใดก็ได้ที่คุณมี)
จากคลาวด์ข้อมูลของบริษัท เรายินดีที่จะจัดเตรียมข้อมูลเพื่อให้โครงการของคุณเติบโตไปทั่วโลก.
- เรียงลำดับตาม ค่าเริ่มต้น
- แสดง ผลิตภัณฑ์ 4 ต่อหนึ่งหน้า
ระดับการอนุญาตใช้งานหลายประเทศสำหรับองค์กรคลังฐานข้อมูล B2B ข้ามประเทศ — ประหยัดได้สูงสุดถึง 81%
เข้าถึงไฟล์ Microsoft Excel (.xlsx) และ CSV จากคลังข้อมูลระดับประเทศทั้งหมดได้ทันทีหลังชำระเงิน — ใบอนุญาตเชิงพาณิชย์ถาวร ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
ไฟล์ที่ส่งมอบ: .XLSX + .CSV // รวมใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มของสหภาพยุโรปแล้ว
แพ็กเกจระดับภูมิภาค // 19 เขตอำนาจศาลในยุโรป
ฐานข้อมูลบริษัทในยุโรปแบบครบชุด (19 ประเทศ)
ฐานข้อมูลระดับชาติทั้ง 19 ประเทศในยุโรป ในรูปแบบไฟล์ Excel: เยอรมนี สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ เบลเยียม สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก ออสเตรีย โปรตุเกส ไอร์แลนด์ โรมาเนีย ลิทัวเนีย สโลวาเกีย และมาซิโดเนียเหนือ ( บริษัทที่ใช้งานอยู่กว่า 6.5 ล้านแห่ง และอีเมล B2B ที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า 4.2 ล้านรายการ )
2,248.00 EUR470.00 EUR รับส่วนลด 79%
คลังข้อมูลแบบเข้าถึงได้ทั้งหมด // ครอบคลุมทั้ง 25 ตลาดทั่วโลก
แพ็กเกจ B2B แบบครบวงจรทั่วโลก (ครอบคลุม 25 ประเทศ)
รวมถึงประเทศในยุโรปทั้ง 19 ประเทศบวกกับสหรัฐอเมริกา (1.06 ล้านบริษัท), แคนาดา (577 อีเมล), บราซิล (621 บริษัท), ออสเตรเลีย (298 บริษัท), อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ( บริษัทที่ใช้งานอยู่มากกว่า 9.0 ล้านบริษัท และอีเมล B2B ที่ได้รับการยืนยันมากกว่า 6.0 ล้านฉบับ )
3,014.00 EUR570.00 EUR รับส่วนลด 81%
| เขตอำนาจศาล / ชุดข้อมูล | ภูมิภาค | บริษัทที่ดำเนินงาน | อีเมล B2B ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว | ใบอนุญาตแบบครั้งเดียว | ทางเข้า |
|---|
| ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศเยอรมนี (.xlsx) | ยุโรป | 1,060,411 | 908,844 | 178.00 EUR | ซื้อทันที →เอกสารเกี่ยวกับเรื่องหนึ่ง |
| ฐานข้อมูลบริษัทในสเปน (.xlsx) | ยุโรป | 1,200,000 + | 480,000 + | 127.00 EUR | ซื้อทันที →เอกสารเกี่ยวกับเรื่องหนึ่ง |
| ฐานข้อมูลบริษัทในสหราชอาณาจักร (.xlsx) | ยุโรป | 840,247 | 410,312 | 127.00 EUR | ซื้อทันที →เอกสารเกี่ยวกับเรื่องหนึ่ง |
| ฐานข้อมูลบริษัทในฝรั่งเศส (.xlsx) | ยุโรป | 580,729 | 395,884 | 178.00 EUR | ซื้อทันที →เอกสารเกี่ยวกับเรื่องหนึ่ง |
| ฐานข้อมูลบริษัทในอิตาลี (.xlsx) | ยุโรป | 483,706 | 352,599 | 178.00 EUR | ซื้อทันที →เอกสารเกี่ยวกับเรื่องหนึ่ง |
| ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศเนเธอร์แลนด์ (.xlsx) | ยุโรป | 971,883 | 485,250 | 127.00 EUR | ซื้อทันที →เอกสารเกี่ยวกับเรื่องหนึ่ง |
| ฐานข้อมูลบริษัทในโปแลนด์ (.xlsx) | ยุโรป | 660,415 | 554,398 | 99.50 EUR | ซื้อทันที →เอกสารเกี่ยวกับเรื่องหนึ่ง |
| ฐานข้อมูลบริษัทเบลเยียม (.xlsx) | ยุโรป | 284,694 | 216,151 | 127.00 EUR | ซื้อทันที →เอกสารเกี่ยวกับเรื่องหนึ่ง |
| ฐานข้อมูลบริษัทในสวิตเซอร์แลนด์ (.xlsx) | ยุโรป | 132,022 | 104,602 | 127.00 EUR | ซื้อทันที →เอกสารเกี่ยวกับเรื่องหนึ่ง |
| ฐานข้อมูลบริษัทเดนมาร์ก (.xlsx) | ยุโรป | 132,453 | 73,503 | 127.00 EUR | ซื้อทันที →เอกสารเกี่ยวกับเรื่องหนึ่ง |
| ฐานข้อมูลบริษัทสวีเดน (.xlsx) | ยุโรป | 210,000 + | 115,000 + | 127.00 EUR | ซื้อทันที →เอกสารเกี่ยวกับเรื่องหนึ่ง |
| ฐานข้อมูลบริษัทนอร์เวย์ (.xlsx) | ยุโรป | 145,000 + | 85,000 + | 127.00 EUR | ซื้อทันที →เอกสารเกี่ยวกับเรื่องหนึ่ง |
| ฐานข้อมูลบริษัทออสเตรีย (.xlsx) | ยุโรป | 160,000 + | 95,000 + | 127.00 EUR | ซื้อทันที →เอกสารเกี่ยวกับเรื่องหนึ่ง |
| ฐานข้อมูลบริษัทโปรตุเกส (.xlsx) | ยุโรป | 195,000 + | 110,000 + | 78.00 EUR | ซื้อทันที →เอกสารเกี่ยวกับเรื่องหนึ่ง |
| ฐานข้อมูลบริษัทลิทัวเนีย (.xlsx) | ยุโรป | 150,000 + | 90,519 | 57.00 EUR | ซื้อทันที →เอกสารเกี่ยวกับเรื่องหนึ่ง |
| ฐานข้อมูลบริษัทโรมาเนีย (.xlsx) | ยุโรป | 75,838 | 51,716 | 99.50 EUR | ซื้อทันที →เอกสารเกี่ยวกับเรื่องหนึ่ง |
| ฐานข้อมูลบริษัทในไอร์แลนด์ (.xlsx) | ยุโรป | 41,148 | 31,653 | 78.00 EUR | ซื้อทันที →เอกสารเกี่ยวกับเรื่องหนึ่ง |
| ฐานข้อมูลบริษัทสโลวาเกีย (.xlsx) | ยุโรป | 36,528 | 23,008 | 127.00 EUR | ซื้อทันที →เอกสารเกี่ยวกับเรื่องหนึ่ง |
| ฐานข้อมูลบริษัทมาซิโดเนียเหนือ (.xlsx) | ยุโรป | 28,000 + | 18,500 + | 78.00 EUR | ซื้อทันที →เอกสารเกี่ยวกับเรื่องหนึ่ง |
| ฐานข้อมูลบริษัทของสหรัฐอเมริกา (.xlsx) | อเมริกา | 1,064,565 | 596,248 | 178.00 EUR | ซื้อทันที →เอกสารเกี่ยวกับเรื่องหนึ่ง |
| ฐานข้อมูลบริษัทในบราซิล (.xlsx) | อเมริกา | 621,395 | 324,177 | 178.00 EUR | ซื้อทันที →เอกสารเกี่ยวกับเรื่องหนึ่ง |
| ฐานข้อมูลบริษัทแคนาดา (.xlsx) | อเมริกา | 271,349 | 577,564 | 127.00 EUR | ซื้อทันที →เอกสารเกี่ยวกับเรื่องหนึ่ง |
| ฐานข้อมูลบริษัทออสเตรเลีย (.xlsx) | ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก | 298,933 | 233,204 | 127.00 EUR | ซื้อทันที →เอกสารเกี่ยวกับเรื่องหนึ่ง |
| ฐานข้อมูลบริษัทอินโดนีเซีย (.xlsx) | ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก | 110,196 | 47,345 | 99.50 EUR | ซื้อทันที →เอกสารเกี่ยวกับเรื่องหนึ่ง |
| ฐานข้อมูลบริษัทมาเลเซีย (.xlsx) | ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก | 52,504 | 31,623 | 78.00 EUR | ซื้อทันที →เอกสารเกี่ยวกับเรื่องหนึ่ง |
เขียนความเห็น
ต้องการที่จะเข้าร่วมการสนทนาหรือไม่อย่าลังเลที่จะนำ!